Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: MBL-TS-M543-1
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
Product Code: MBL-TS-M543-1
| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE Datasheet |
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |


| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-PE Datasheet |

