Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: MBL-TS-M543-2
| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC Datasheet |
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |


Product Code: MBL-TS-M543-2
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |


| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIQFEHL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA Q4H7 Tetramer-SIIQFEHL-APC Datasheet |