Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: CSB-E10527m-1
2-3 weeks
| Reactivity | Mouse |
| Assay Principle | quantitative |
| Assay Time | 1-5h |
| Measurement Range | 0.78 pg/mL-50 pg/mL |
| Measurement Type | Competitive |
| Detection Wavelength | 450 nm |
| Sensitivity | 0.195 pg/mL |
| Sample Type | serum, plasma, tissue homogenates |
| Sample Volume | 50-100ul |
Product Code: CSB-E10527m-1
| Product Specifications | |
| Reactivity | Mouse |
| Assay Principle | quantitative |
| Assay Time | 1-5h |
| Measurement Range | 0.78 pg/mL-50 pg/mL |
| Measurement Type | Competitive |
| Detection Wavelength | 450 nm |
| Sensitivity | 0.195 pg/mL |
| Sample Type | serum, plasma, tissue homogenates |
| Sample Volume | 50-100ul |
| Documents & Links for Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit | |
| Manual | Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit Datasheet |
| Documents & Links for Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit | |
| Manual | Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit Datasheet |
2-3 weeks
| Reactivity | Mouse |
| Assay Principle | quantitative |
| Assay Time | 1-5h |
| Measurement Range | 0.78 pg/mL-50 pg/mL |
| Measurement Type | Competitive |
| Detection Wavelength | 450 nm |
| Sensitivity | 0.195 pg/mL |
| Sample Type | serum, plasma, tissue homogenates |
| Sample Volume | 50-100ul |
| Product Specifications | |
| Reactivity | Mouse |
| Assay Principle | quantitative |
| Assay Time | 1-5h |
| Measurement Range | 0.78 pg/mL-50 pg/mL |
| Measurement Type | Competitive |
| Detection Wavelength | 450 nm |
| Sensitivity | 0.195 pg/mL |
| Sample Type | serum, plasma, tissue homogenates |
| Sample Volume | 50-100ul |
| Documents & Links for Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit | |
| Manual | Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit Datasheet |
| Documents & Links for Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit | |
| Manual | Mouse 8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit Datasheet |



