Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: MBL-TC-0164-1
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Human |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | EZH2 |
| Peptide Sequence | YMCSFLFNL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 666-674 |
| MHC Allele | A*02:01 |
Product Code: MBL-TC-0164-1
| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Human |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | EZH2 |
| Peptide Sequence | YMCSFLFNL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 666-674 |
| MHC Allele | A*02:01 |
| Documents & Links for HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE | |
| Datasheet | HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE |
| Documents & Links for HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE | |
| Datasheet | HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE |
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Human |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | EZH2 |
| Peptide Sequence | YMCSFLFNL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 666-674 |
| MHC Allele | A*02:01 |


| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Human |
| Conjugation | PE |
| Immunogen | EZH2 |
| Peptide Sequence | YMCSFLFNL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 666-674 |
| MHC Allele | A*02:01 |
| Documents & Links for HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE | |
| Datasheet | HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE |
| Documents & Links for HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE | |
| Datasheet | HLA-A*02:01 EZH2 Tetramer-YMCSFLFNL-PE |

