Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: MBL-TS-M542-2
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIGFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
Product Code: MBL-TS-M542-2
| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIGFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC Datasheet |
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIGFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |


| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | SIIGFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA G4 Tetramer-SIIGFEKL-APC Datasheet |

