Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Product Code: MBL-TS-M541-2
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | EIINFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
Product Code: MBL-TS-M541-2
| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | EIINFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC Datasheet |
2-3 weeks
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | EIINFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |


| Product Specifications | |
| Application | FC |
| Reactivity | Mouse |
| Conjugation | APC |
| Immunogen | OVA |
| Peptide Sequence | EIINFEKL |
| Class | Class I |
| Sequence Location | 257-264 |
| MHC Allele | H-2Kb |
| Documents & Links for H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC Datasheet |
| Documents & Links for H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC | |
| Datasheet | H-2Kb OVA E1 Tetramer-EIINFEKL-APC Datasheet |

